| Scania Communicator | Scania Interactor |
| 300 | 500 | |
| Transportledningstjänster |
| Scania Order Support (orderstöd) | - | x | x | |
| Scania Driver Log (förarlogg) | - | x | x | |
| Messaging (meddelandehantering) | - | x | x | |
| Positioning (positionering) | x | x | x | |
| Tracking (spårning) | x | x | x | |
| Office Map (karta för kontorssystemet) | x | x | x | |
| Fordonsuppföljningstjänster |
| Vehicle Data (fordonsdata) | x | x | x | |
| Trip Report (färdrapport) | - | x | x | |
| Zone Alarm (zonlarm) | x | x | x | |
| Vehicle Alarm (fordonslarm) (1) | x | x | x | |
| Förarstödstjänster |
| Moving Map (rörlig karta) | - | x | x | |
| Navigation (navigering) | - | x | x | |
| Camera View (fordonskameror) (2) | - | - | x | |
| Telefon (3) | - | - | x | |
| Drive Time (körtid) | - | x | x | |
| TV (4) | - | - | x | |